| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.9 | -7.4 | 7.6 | -0.6 | -0.7 | 0.8 | ||||||
| 2025 | -6.3 | -0.2 | 1.5 | -0.8 | -2.3 | -1.1 | -4.3 | -0.7 | -1.8 | -4.0 | 0.4 | -0.8 |
| 2024 | 4.1 | 0.0 | -3.9 | -1.9 | -0.9 | 2.4 | -1.1 | 0.1 | 3.6 | 0.8 | -0.4 | 2.7 |
| 2023 | -3.1 | -0.4 | 2.5 | -2.7 | 8.1 | -0.5 | -1.6 | 3.6 | -3.0 | 4.3 | -0.5 | -3.9 |
| 2022 | -0.3 | -0.9 | -2.7 | -0.1 | -2.7 | 4.5 | -1.1 | -1.8 | 4.0 | -0.8 | -6.8 | -0.8 |
| 2021 | 5.0 | 0.1 | -2.4 | -6.1 | 0.3 | -0.6 | 0.3 | -2.6 | 0.0 | -0.6 | 1.1 | -3.7 |
| 2020 | 4.1 | 8.5 | 8.6 | -3.6 | -7.1 | -4.7 | 7.1 | -1.0 | -1.9 | 7.0 | -11.3 | -6.2 |
| 2019 | -0.3 | -0.6 | -3.8 | -3.1 | 1.1 | -5.0 | -3.8 | 5.0 | -1.2 | 4.8 | -1.7 | -2.6 |
| 2018 | 2.3 | 3.3 | 2.9 | -6.6 | -2.7 | -0.7 | -1.7 | 2.3 | -0.9 | 5.5 | 1.8 | 1.6 |
| 2017 | -0.4 | -2.6 | -1.2 | 2.5 | -8.0 | 1.5 | -2.9 | -4.5 | 5.2 | -1.8 | 1.6 | -5.5 |
| 2016 | -0.8 | -3.4 | -3.4 | -0.3 | 1.7 | -13.3 | -4.1 | -2.5 | -3.7 | -4.9 | 8.0 | -5.8 |
| 2015 | 0.8 | 0.1 | 2.3 | -4.1 | 0.6 | 8.1 | -2.5 | 2.5 | 0.8 | -2.0 | 1.3 | -4.2 |
| 2014 | 5.2 | -22.0 | 24.1 | -2.5 | -0.5 | 2.9 | 1.1 | -2.3 | 4.8 | 0.0 | -4.5 | 3.7 |
| 2013 | -10.3 | -2.3 | -15.0 | -0.7 | -2.9 | 5.3 | -6.4 | 20.1 | 1.0 | -5.5 | 2.9 | -1.9 |
| 2012 | -1.5 | -4.8 | 1.8 | 2.2 | 8.7 | -5.8 | 1.6 | -3.0 | -1.4 | -1.9 | -2.9 | -1.6 |
| 2011 | 2.4 | -1.9 | -3.3 | -4.0 | 2.8 | -3.1 | 5.7 | 4.1 | 7.3 | -8.6 | 0.6 | 1.1 |
| 2010 | 8.5 | -6.8 | -5.8 | 4.5 | 8.9 | 7.8 | -8.2 | 0.0 | -9.8 | -3.0 | 5.8 | -10.3 |
| 2009 | 15.8 | 10.1 | -7.2 | -7.3 | -2.9 | 7.3 | -8.7 | -8.8 | -8.4 | 0.9 | -4.7 | -2.9 |
| 2008 | 4.1 | -4.1 | 13.5 | 6.9 | -0.5 | -3.2 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -2.73% |
| 1 mese | +0.87% |
| 3 mesi | +1.92% |
| 6 mesi | -3.67% |
| 1 anno | -13.96% |
| 3 anni (ann.) | -17.17% |
| 5 anni (ann.) | -27.34% |
| 10 anni (ann.) | -7.46% |
| Dalla nascita | -64.25% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0328473581
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | DX2K | EUR |
| London Stock Exchange | XUKS | EUR |