| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.0 | -3.2 | 7.1 | 2.1 | -4.4 | -2.2 | ||||||
| 2025 | 4.0 | -2.3 | 3.1 | 6.8 | 0.5 | 4.6 | 3.9 | -2.7 | 6.9 | 1.4 | 3.9 | |
| 2024 | 2.3 | 0.0 | 4.0 | 1.7 | -1.8 | -0.3 | 7.3 | -0.1 | 3.1 | 5.3 | -0.4 | |
| 2023 | -6.2 | 17.4 | -1.2 | 1.0 | 13.4 | 4.9 | -0.2 | -11.0 | -11.3 | 15.0 | 4.3 | |
| 2022 | -6.6 | 0.2 | -3.6 | -7.2 | -11.8 | 6.1 | 5.3 | -8.5 | 0.5 | 4.4 | 0.3 | |
| 2021 | 0.1 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 2.1 | -2.8 | 6.0 | -0.2 | 2.3 | -7.8 | 5.8 | |
| 2020 | -8.7 | -8.9 | -19.7 | 10.1 | 1.8 | 0.8 | 7.5 | -2.2 | 1.7 | 12.4 | 5.9 | |
| 2019 | 9.2 | 4.1 | -0.4 | 2.9 | 6.2 | 3.7 | -11.7 | -0.4 | -1.6 | 3.7 | 7.0 | |
| 2018 | 8.1 | -0.7 | -4.5 | -10.2 | -5.6 | 6.6 | -8.3 | 2.6 | -4.5 | 2.9 | -4.9 | |
| 2017 | 13.2 | 2.1 | 4.8 | 2.3 | -1.5 | 3.0 | 1.8 | 3.5 | 0.0 | -0.3 | 5.5 | |
| 2016 | -6.4 | 10.0 | 8.5 | 0.2 | -0.9 | 3.6 | 0.0 | 7.9 | -3.3 | 2.5 | 0.9 | |
| 2015 | -4.1 | 6.9 | 4.6 | -5.9 | 0.2 | -6.6 | -9.0 | -9.8 | 11.0 | -3.1 | -3.3 | |
| 2014 | -2.1 | 7.2 | 6.6 | 2.8 | -7.5 | 7.4 | -0.9 | 0.3 | -3.3 | -4.5 | -7.6 | |
| 2013 | 10.1 | -1.7 | 1.2 | 5.7 | -6.1 | 6.7 | -3.0 | 4.2 | 1.3 | -0.5 | 4.2 | |
| 2012 | 4.1 | 4.0 | -3.7 | -12.3 | 2.0 | -1.1 | -0.1 | 6.3 | 1.3 | -1.0 | 3.1 | |
| 2011 | -3.4 | -6.6 | 7.6 | -5.1 | -1.0 | -3.8 | -7.0 | -8.6 | 6.0 | -0.3 | -2.5 | |
| 2010 | -1.5 | 7.1 | 8.1 | -10.8 | -5.1 | 10.5 | 1.0 | 9.5 | 1.5 | -4.5 | 7.5 | |
| 2009 | -13.2 | -2.2 | 21.7 | 13.5 | 0.9 | 5.0 | 2.4 | 6.2 | -2.1 | -6.1 | -1.5 | |
| 2008 | -0.7 | -1.0 | -5.1 | -4.3 | -8.4 | -18.0 | -23.0 | -12.2 | -14.0 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.97% |
| 1 mese | +47.54% |
| 3 mesi | +85.64% |
| 6 mesi | +211.20% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +40.89% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0328476410
Dati multi-borsa non ancora disponibili.