Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.10% |
| 1 mese | +0.70% |
| 3 mesi | +7.80% |
| 6 mesi | +12.60% |
| 1 anno | +30.20% |
| 3 anni (ann.) | +27.10% |
| 5 anni (ann.) | +41.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0378818131
Dati multi-borsa non ancora disponibili.