Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.50% |
| 1 mese | +2.90% |
| 3 mesi | -0.70% |
| 6 mesi | +2.60% |
| 1 anno | +10.60% |
| 3 anni (ann.) | +4.50% |
| 5 anni (ann.) | +10.60% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0392496344
Dati multi-borsa non ancora disponibili.