Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +2.50% |
| 1 mese | -3.00% |
| 3 mesi | +4.90% |
| 6 mesi | +6.80% |
| 1 anno | -2.20% |
| 3 anni (ann.) | +31.80% |
| 5 anni (ann.) | +22.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0468897110
Dati multi-borsa non ancora disponibili.