| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.6 | 19.8 | -4.7 | 5.0 | -1.3 | -1.0 | ||||||
| 2025 | -2.2 | -9.6 | 5.1 | -2.8 | -2.9 | 13.3 | 0.5 | 2.4 | 5.5 | -2.3 | 2.1 | |
| 2024 | -6.0 | -0.6 | -2.8 | -1.1 | -2.3 | 6.8 | 8.0 | 11.8 | -4.7 | -3.2 | -3.4 | |
| 2023 | 4.8 | -10.2 | 0.9 | -4.6 | -0.6 | 7.6 | -2.6 | -10.2 | -3.5 | 2.3 | 4.9 | |
| 2022 | -0.6 | 5.3 | -7.2 | 1.7 | -7.7 | -0.1 | 3.0 | -5.7 | 1.7 | 9.5 | 4.7 | |
| 2021 | -1.2 | -0.6 | 3.4 | -0.1 | -3.6 | -6.0 | 10.3 | -6.5 | 2.2 | -5.7 | 7.9 | |
| 2020 | -9.4 | -11.9 | -4.8 | 5.7 | 1.7 | -3.6 | 0.4 | -9.1 | -4.3 | 25.7 | 3.5 | |
| 2019 | 8.4 | -1.1 | 0.4 | -1.0 | 8.5 | -2.7 | -3.1 | -0.4 | -1.6 | -0.3 | 0.5 | |
| 2018 | 9.5 | 2.1 | -2.7 | -5.1 | -10.3 | 8.7 | 0.9 | 4.2 | -8.0 | 0.2 | -1.8 | |
| 2017 | 4.2 | -0.1 | 3.9 | 1.4 | 1.4 | 2.0 | 4.2 | 3.7 | 2.1 | 2.1 | 4.0 | |
| 2016 | 4.3 | 5.2 | 6.9 | -0.1 | 2.2 | 8.2 | 2.5 | -2.4 | -3.1 | -1.5 | 2.4 | |
| 2015 | 1.7 | 1.2 | -2.5 | -3.3 | 0.2 | -6.3 | -7.6 | -4.6 | 4.5 | -2.0 | -8.5 | |
| 2014 | -3.8 | 5.0 | 9.1 | -3.8 | 7.1 | 0.6 | 6.8 | 0.3 | -0.9 | 0.9 | -5.8 | |
| 2013 | 6.2 | 1.3 | 5.7 | -7.4 | -5.2 | -3.2 | -11.3 | 10.2 | 5.5 | -6.7 | -7.0 | |
| 2012 | 6.6 | 12.9 | 3.4 | -12.4 | 4.8 | 1.1 | 0.9 | 6.4 | -1.6 | 2.0 | 6.3 | |
| 2011 | -9.3 | 6.1 | 15.3 | -4.5 | -3.8 | 12.3 | -7.9 | -18.3 | 13.0 | 1.1 | -1.3 | |
| 2010 | 9.3 | 14.1 | 1.8 | 0.3 | 3.7 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +25.09% |
| 1 mese | +20.04% |
| 3 mesi | +17.84% |
| 6 mesi | +71.79% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +138.69% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0514694701
Dati multi-borsa non ancora disponibili.