Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +8.70% |
| 1 mese | +3.80% |
| 3 mesi | +2.80% |
| 6 mesi | +2.60% |
| 1 anno | +28.60% |
| 3 anni (ann.) | -1.20% |
| 5 anni (ann.) | +25.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0832435464
Dati multi-borsa non ancora disponibili.