Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.80% |
| 1 mese | -0.10% |
| 3 mesi | -4.70% |
| 6 mesi | +6.30% |
| 1 anno | -4.10% |
| 3 anni (ann.) | +14.60% |
| 5 anni (ann.) | +28.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0908500753
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | AMEU | EUR |
| London Stock Exchange | MEUD | GBP |
| Borsa Italiana | AMEU | EUR |
| Euronext Paris | MEUD | EUR |