Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +0.40% |
| 1 mese | +4.90% |
| 3 mesi | +4.70% |
| 6 mesi | -0.40% |
| 1 anno | +14.10% |
| 3 anni (ann.) | +19.70% |
| 5 anni (ann.) | +52.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU0950381748
Dati multi-borsa non ancora disponibili.