Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.40% |
| 1 mese | -1.20% |
| 3 mesi | +7.00% |
| 6 mesi | -0.30% |
| 1 anno | +5.00% |
| 3 anni (ann.) | +20.50% |
| 5 anni (ann.) | +2.20% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1109941689
Dati multi-borsa non ancora disponibili.