Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -4.90% |
| 1 mese | -2.40% |
| 3 mesi | +2.20% |
| 6 mesi | -3.20% |
| 1 anno | +0.50% |
| 3 anni (ann.) | +7.00% |
| 5 anni (ann.) | +24.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1481203070
Dati multi-borsa non ancora disponibili.