Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.40% |
| 1 mese | -1.40% |
| 3 mesi | +9.00% |
| 6 mesi | -3.00% |
| 1 anno | +5.00% |
| 3 anni (ann.) | +21.30% |
| 5 anni (ann.) | +24.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1602144906
Dati multi-borsa non ancora disponibili.