Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.40% |
| 1 mese | +0.50% |
| 3 mesi | +5.10% |
| 6 mesi | +12.90% |
| 1 anno | +8.80% |
| 3 anni (ann.) | +19.10% |
| 5 anni (ann.) | +14.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1650488494
Dati multi-borsa non ancora disponibili.