Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.20% |
| 1 mese | +1.50% |
| 3 mesi | -4.20% |
| 6 mesi | +14.30% |
| 1 anno | +14.40% |
| 3 anni (ann.) | +14.00% |
| 5 anni (ann.) | +40.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1650489898
Dati multi-borsa non ancora disponibili.