Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.10% |
| 1 mese | +0.30% |
| 3 mesi | -0.50% |
| 6 mesi | +0.10% |
| 1 anno | -3.40% |
| 3 anni (ann.) | +31.50% |
| 5 anni (ann.) | +7.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1659681669
Dati multi-borsa non ancora disponibili.