Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.20% |
| 1 mese | -1.40% |
| 3 mesi | +6.20% |
| 6 mesi | +13.80% |
| 1 anno | -0.60% |
| 3 anni (ann.) | +7.80% |
| 5 anni (ann.) | +12.60% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1681038243
Dati multi-borsa non ancora disponibili.