Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.80% |
| 1 mese | +4.50% |
| 3 mesi | +5.20% |
| 6 mesi | +14.80% |
| 1 anno | +4.80% |
| 3 anni (ann.) | +2.20% |
| 5 anni (ann.) | +21.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1681040900
Dati multi-borsa non ancora disponibili.