Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +11.30% |
| 1 mese | -1.40% |
| 3 mesi | +7.10% |
| 6 mesi | +13.70% |
| 1 anno | -3.00% |
| 3 anni (ann.) | +8.20% |
| 5 anni (ann.) | +9.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1681041114
Dati multi-borsa non ancora disponibili.