Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.80% |
| 1 mese | +2.10% |
| 3 mesi | +7.40% |
| 6 mesi | +9.80% |
| 1 anno | +28.10% |
| 3 anni (ann.) | +0.30% |
| 5 anni (ann.) | +33.60% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1681041460
Dati multi-borsa non ancora disponibili.