Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +7.90% |
| 1 mese | -0.20% |
| 3 mesi | +3.30% |
| 6 mesi | +11.50% |
| 1 anno | +17.20% |
| 3 anni (ann.) | +24.00% |
| 5 anni (ann.) | +36.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1681043599
Dati multi-borsa non ancora disponibili.