Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.20% |
| 1 mese | -1.90% |
| 3 mesi | +9.20% |
| 6 mesi | -3.40% |
| 1 anno | +24.50% |
| 3 anni (ann.) | +26.80% |
| 5 anni (ann.) | +2.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1681044993
Dati multi-borsa non ancora disponibili.