Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +1.50% |
| 1 mese | -0.40% |
| 3 mesi | -2.10% |
| 6 mesi | +6.70% |
| 1 anno | +2.20% |
| 3 anni (ann.) | +13.00% |
| 5 anni (ann.) | +46.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1681045370
Dati multi-borsa non ancora disponibili.