Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.10% |
| 1 mese | +3.60% |
| 3 mesi | +1.80% |
| 6 mesi | +6.90% |
| 1 anno | +4.10% |
| 3 anni (ann.) | +15.10% |
| 5 anni (ann.) | +38.70% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1681046691
Dati multi-borsa non ancora disponibili.