Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.60% |
| 1 mese | -0.40% |
| 3 mesi | -0.10% |
| 6 mesi | -2.70% |
| 1 anno | +32.10% |
| 3 anni (ann.) | +17.40% |
| 5 anni (ann.) | +3.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1681046857
Dati multi-borsa non ancora disponibili.