| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | -4.2 | 1.6 | 0.0 | |||||||||
| 2015 | 0.8 | 2.4 | -0.9 | -2.9 | 4.0 | -6.4 | -2.6 | 6.0 | -0.7 | -0.5 | ||
| 2014 | -4.8 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | ||||||||
| 2013 | 7.0 | 1.0 | 6.9 | 4.1 | -4.1 | 8.3 | -6.0 | 2.4 | 9.2 | 0.2 | 2.8 | |
| 2012 | 9.2 | 5.8 | -4.0 | -10.5 | 11.0 | 0.0 | 7.0 | 2.9 | 4.5 | 4.9 | 3.5 | |
| 2011 | -99.1 | -10.3 | -6.9 | 11.2 | -5.5 | -2.5 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -2.71% |
| 1 mese | +11.79% |
| 3 mesi | — |
| 6 mesi | — |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -98.56% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1681048630
Dati multi-borsa non ancora disponibili.