Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.80% |
| 1 mese | +3.80% |
| 3 mesi | +1.20% |
| 6 mesi | +2.20% |
| 1 anno | +31.90% |
| 3 anni (ann.) | -0.60% |
| 5 anni (ann.) | +25.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1681048804
Dati multi-borsa non ancora disponibili.