Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +13.20% |
| 1 mese | -2.40% |
| 3 mesi | +7.20% |
| 6 mesi | +7.20% |
| 1 anno | +34.20% |
| 3 anni (ann.) | +20.80% |
| 5 anni (ann.) | +6.80% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1686830065
Dati multi-borsa non ancora disponibili.