Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +2.00% |
| 1 mese | +1.90% |
| 3 mesi | -1.30% |
| 6 mesi | +10.40% |
| 1 anno | -0.10% |
| 3 anni (ann.) | +9.10% |
| 5 anni (ann.) | +9.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1686832277
Dati multi-borsa non ancora disponibili.