Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.20% |
| 1 mese | +0.10% |
| 3 mesi | +3.00% |
| 6 mesi | +14.90% |
| 1 anno | +5.40% |
| 3 anni (ann.) | -3.00% |
| 5 anni (ann.) | +13.20% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1737653714
Dati multi-borsa non ancora disponibili.