Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -0.20% |
| 1 mese | -2.90% |
| 3 mesi | +2.90% |
| 6 mesi | +11.30% |
| 1 anno | -2.50% |
| 3 anni (ann.) | +4.70% |
| 5 anni (ann.) | +6.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1737654019
Dati multi-borsa non ancora disponibili.