Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -4.40% |
| 1 mese | +3.10% |
| 3 mesi | +7.20% |
| 6 mesi | +2.10% |
| 1 anno | -1.70% |
| 3 anni (ann.) | +28.00% |
| 5 anni (ann.) | +11.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1753045332
Dati multi-borsa non ancora disponibili.