Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -3.30% |
| 1 mese | +2.70% |
| 3 mesi | +8.30% |
| 6 mesi | +11.60% |
| 1 anno | +19.70% |
| 3 anni (ann.) | +5.60% |
| 5 anni (ann.) | +25.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1753045415
Dati multi-borsa non ancora disponibili.