| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.9 | 5.5 | -6.3 | 3.5 | 0.5 | 0.0 | ||||||
| 2025 | 5.4 | 2.8 | -2.9 | -1.8 | 5.2 | -1.7 | 3.2 | 1.0 | 1.0 | 3.1 | 0.7 | -0.5 |
| 2024 | 0.2 | -0.2 | 4.9 | 2.5 | 2.6 | -0.7 | 3.7 | 0.7 | 0.0 | -2.9 | 4.2 | -5.3 |
| 2023 | 4.9 | 2.4 | -3.5 | 3.3 | -2.8 | 0.9 | 2.8 | -2.5 | 1.1 | -4.6 | 4.0 | 0.5 |
| 2022 | 0.2 | -0.7 | 0.8 | 1.0 | -0.8 | -6.5 | 4.8 | -5.2 | -7.1 | 5.2 | 6.9 | -5.7 |
| 2021 | -0.4 | 4.1 | 6.3 | 1.7 | 2.0 | 0.9 | -1.1 | 2.0 | -1.3 | 3.4 | -3.0 | 4.8 |
| 2020 | 14.5 | -11.1 | -27.0 | 20.6 | -0.5 | -8.3 | 4.6 | 2.4 | -3.2 | -12.7 | 13.3 | 14.6 |
| 2019 | 4.3 | 2.4 | 2.8 | 2.3 | -2.9 | 15.9 | -10.8 | -4.0 | 3.4 | 14.3 | -12.0 | 2.1 |
| 2018 | -1.2 | 6.3 | 2.9 | -1.4 | 2.1 | -2.3 | 1.2 | -5.3 | -2.2 | -3.5 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +6.78% |
| 1 mese | -0.16% |
| 3 mesi | -0.01% |
| 6 mesi | +6.50% |
| 1 anno | +13.35% |
| 3 anni (ann.) | +35.24% |
| 5 anni (ann.) | +60.43% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +69.46% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1781541096
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | LCUK | EUR |
| London Stock Exchange | LCUK | EUR |