| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.8 | -0.5 | ||||||||||
| 2024 | 5.4 | 3.1 | 1.7 | -0.7 | 1.2 | 5.1 | -4.9 | 4.9 | 2.2 | 1.0 | 6.7 | 0.3 |
| 2023 | 8.0 | -1.2 | -0.9 | 0.0 | 5.1 | 1.4 | 0.6 | 1.6 | -2.1 | -0.4 | 3.7 | 2.3 |
| 2022 | -7.1 | -1.1 | 5.2 | -2.2 | -3.9 | -5.5 | 10.4 | -1.9 | -6.4 | 1.8 | 3.5 | -6.2 |
| 2021 | 5.5 | -2.3 | 7.4 | 1.6 | 0.8 | 4.3 | 1.1 | 3.1 | -2.6 | 8.0 | -2.4 | 5.2 |
| 2020 | 0.1 | -8.8 | -14.3 | 13.9 | 7.8 | -1.7 | -2.0 | 3.9 | 0.6 | -2.5 | 10.5 | 0.9 |
| 2019 | 6.4 | 4.0 | 4.5 | 1.8 | -5.1 | 6.7 | -1.7 | 1.1 | 0.9 | 3.1 | 3.5 | 1.6 |
| 2018 | -21.0 | 6.9 | 3.9 | -0.4 | 3.2 | 1.0 | -0.1 | -4.5 | 0.9 | -7.3 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +2.36% |
| 1 mese | +12.88% |
| 3 mesi | +34.77% |
| 6 mesi | +43.78% |
| 1 anno | +117.97% |
| 3 anni (ann.) | +13.69% |
| 5 anni (ann.) | +12.35% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +98.61% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1781541179
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | LCUW | EUR |
| Euronext Parigi | LCWD | EUR |
| London Stock Exchange | LCWD | EUR |