| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.4 | 6.8 | -10.5 | 15.4 | 11.2 | -3.0 | ||||||
| 2025 | 2.2 | -0.2 | -3.5 | -5.2 | 5.3 | 3.9 | 5.0 | -0.6 | 7.1 | 5.7 | -2.9 | 0.7 |
| 2024 | -2.4 | 4.9 | 3.7 | 1.7 | 0.6 | 6.0 | -0.3 | -2.1 | 6.4 | -1.5 | 0.4 | 0.3 |
| 2023 | 1.8 |
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +26.68% |
| 1 mese | +1.00% |
| 3 mesi | +17.31% |
| 6 mesi | +27.88% |
| 1 anno | +47.32% |
| 3 anni (ann.) | +20.34% |
| 5 anni (ann.) | +7.66% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +81.41% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1781541849
| Borsa | Ticker | Valuta |
|---|---|---|
| XETRAfonte prezzi | LCUA | EUR |
| London Stock Exchange | LCAL | EUR |