Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +14.30% |
| 1 mese | +4.60% |
| 3 mesi | -4.70% |
| 6 mesi | +7.90% |
| 1 anno | -4.30% |
| 3 anni (ann.) | +6.90% |
| 5 anni (ann.) | +52.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1812092168
Dati multi-borsa non ancora disponibili.