Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +4.90% |
| 1 mese | -2.50% |
| 3 mesi | +2.80% |
| 6 mesi | +12.00% |
| 1 anno | +12.80% |
| 3 anni (ann.) | +20.60% |
| 5 anni (ann.) | +6.30% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1829219390
Dati multi-borsa non ancora disponibili.