Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +13.90% |
| 1 mese | +0.90% |
| 3 mesi | +4.60% |
| 6 mesi | -1.60% |
| 1 anno | +17.50% |
| 3 anni (ann.) | +10.20% |
| 5 anni (ann.) | +30.10% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1829219713
Dati multi-borsa non ancora disponibili.