Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.40% |
| 1 mese | -2.50% |
| 3 mesi | -3.80% |
| 6 mesi | -4.00% |
| 1 anno | +15.20% |
| 3 anni (ann.) | +7.10% |
| 5 anni (ann.) | +14.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1900065811
Dati multi-borsa non ancora disponibili.