Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +13.10% |
| 1 mese | -2.70% |
| 3 mesi | +7.50% |
| 6 mesi | +7.50% |
| 1 anno | -1.50% |
| 3 anni (ann.) | +3.70% |
| 5 anni (ann.) | +47.60% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1900067601
Dati multi-borsa non ancora disponibili.