Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -1.10% |
| 1 mese | +2.10% |
| 3 mesi | +5.60% |
| 6 mesi | +1.60% |
| 1 anno | +31.20% |
| 3 anni (ann.) | -2.60% |
| 5 anni (ann.) | +30.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1900067940
Dati multi-borsa non ancora disponibili.