Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.00% |
| 1 mese | +2.30% |
| 3 mesi | -0.90% |
| 6 mesi | +8.40% |
| 1 anno | +10.40% |
| 3 anni (ann.) | +15.80% |
| 5 anni (ann.) | +10.00% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1900068328
Dati multi-borsa non ancora disponibili.