Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +10.50% |
| 1 mese | +2.10% |
| 3 mesi | +7.70% |
| 6 mesi | -0.10% |
| 1 anno | +23.80% |
| 3 anni (ann.) | +22.40% |
| 5 anni (ann.) | +42.90% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU1900068914
Dati multi-borsa non ancora disponibili.