Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +3.40% |
| 1 mese | +3.50% |
| 3 mesi | +1.70% |
| 6 mesi | +0.00% |
| 1 anno | +34.90% |
| 3 anni (ann.) | +6.20% |
| 5 anni (ann.) | +48.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2008761053
Dati multi-borsa non ancora disponibili.