| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.5 | 2.5 | -5.0 | 7.4 | 7.9 | -1.5 | ||||||
| 2025 | 0.2 | -6.9 | -18.0 | 14.9 | 7.8 | 2.6 | 4.3 | 2.4 | 11.9 | 8.7 | -6.8 | 1.1 |
| 2024 | -11.8 | 8.2 | 6.4 | 1.0 | 5.6 | 1.7 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +12.85% |
| 1 mese | +10.12% |
| 3 mesi | +51.84% |
| 6 mesi | — |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +55.16% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2023679090
Dati multi-borsa non ancora disponibili.