Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -2.10% |
| 1 mese | +4.70% |
| 3 mesi | +1.10% |
| 6 mesi | +8.40% |
| 1 anno | +14.50% |
| 3 anni (ann.) | +26.80% |
| 5 anni (ann.) | +15.50% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2082998167
Dati multi-borsa non ancora disponibili.