| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.9 | 10.4 | -9.2 | 4.0 | 5.7 | -1.3 | ||||||
| 2025 | 3.4 | -1.9 | -2.5 | 1.1 | 2.8 | 0.6 | 2.3 | 4.0 | 2.4 | 6.2 | -1.0 | -0.6 |
| 2024 | -0.2 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +12.98% |
| 1 mese | +1.21% |
| 3 mesi | +6.16% |
| 6 mesi | +12.28% |
| 1 anno | +30.08% |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | -99.32% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2089238385
Dati multi-borsa non ancora disponibili.