Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | -2.30% |
| 1 mese | +2.10% |
| 3 mesi | -1.30% |
| 6 mesi | +0.80% |
| 1 anno | +1.50% |
| 3 anni (ann.) | +8.50% |
| 5 anni (ann.) | +37.40% |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | — |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2089238971
Dati multi-borsa non ancora disponibili.