| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 11.6 | -3.6 | 2.5 | 1.5 | 4.2 | 3.8 | 1.3 | -0.1 | -4.5 | 0.8 | 5.7 | -0.5 |
| 2022 | -7.6 | -5.8 | 6.6 | -7.6 | -3.6 | -7.7 | 9.5 | -4.8 | -8.1 | 1.2 | 9.9 | -5.7 |
| 2021 | -0.7 | 3.9 | 1.5 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.7 | 3.4 | -5.1 | 6.2 | -2.1 | 5.0 |
| 2020 | -3.0 | 14.9 | 2.6 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +23.88% |
| 1 mese | +3.34% |
| 3 mesi | +23.19% |
| 6 mesi | +4.10% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +33.70% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2182388400
Dati multi-borsa non ancora disponibili.