| Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lug | Ago | Set | Ott | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.3 | -0.8 | -4.3 | 10.1 | 3.4 | |||||||
| 2025 | 3.3 | -3.7 | -11.5 | 9.0 | 4.3 | 5.8 | -0.1 | 3.9 | 4.2 | 1.5 | 0.1 | 0.1 |
| 2024 | 3.3 | 3.6 | 1.6 | -1.6 | 2.0 | 6.6 | -4.3 | 5.5 | 1.9 | 0.8 | 5.1 | -1.9 |
| 2023 | 8.9 | -3.8 | 1.6 | 1.0 | 3.9 | 3.7 | 1.8 | -0.1 | -4.4 | 1.2 | 4.8 | 4.7 |
| 2022 | -2.5 | -5.5 | -1.0 | -0.7 | -2.4 | -8.6 | 8.9 | -2.7 | -8.6 | 4.9 | 4.1 | -5.4 |
| 2021 | 5.0 | 1.9 | 0.0 |
Dati non disponibili.
Rendimenti totali che includono eventuali dividendi reinvestiti.
| Periodo | Rendimento |
|---|---|
| Da inizio anno | +9.48% |
| 1 mese | +9.48% |
| 3 mesi | +33.81% |
| 6 mesi | +60.11% |
| 1 anno | — |
| 3 anni (ann.) | — |
| 5 anni (ann.) | — |
| 10 anni (ann.) | — |
| Dalla nascita | +68.55% |
Metriche di rischio calcolate sui prezzi EOD storici.
ISIN: LU2196473016
Dati multi-borsa non ancora disponibili.